تصنيف وسائل النقل
نظرة عامة على الأداء البيئي للنقل
يقيّم تصنيف Eco-Rating التأثير البيئي لوسائل النقل وخدماته (القطار، الترام، الحافلة، الطائرة، السيارة، الدراجة…) وفق الركائز الخمس في منهجيتنا. يعرض هذا الجدول مقتطفًا من وسائل النقل المصنفة.
| وسيلة النقل | تقييم Ecorating | P1. الكوكب (ثاني أكسيد الكربون لكل راكب-كم) | P2. الإنتاج (الطاقة، المواد) | P3. المناظر الطبيعية (الضوضاء، التلوث المحلي) | P4. القرب (سهولة الوصول، التغطية) | P5. الأداء (الموثوقية، العمر الافتراضي) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [اسم وسيلة النقل 1] | AAA | A | A | B | B | A |
| [اسم وسيلة النقل 2] | BBB | B | A | C | C | B |
| [اسم وسيلة النقل 3] | AAA | A | A | B | B | A |
| [اسم وسيلة النقل 4] | D | D | D | C | C | D |
| [اسم وسيلة النقل 5] | BBC | B | B | B | B | C |
الركائز الخمس (5P) والمؤشرات الرئيسية
تُقيَّم وسيلة النقل على أساس خمس ركائز تمثل المجالات الأساسية لتأثيرها البيئي. لكل ركيزة وزن محدد في النتيجة النهائية من 100 نقطة.
| الركيزة | المعيار التفصيلي | الوزن | طريقة التقييم |
|---|---|---|---|
| P1. الكوكب (ثاني أكسيد الكربون لكل راكب-كم) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون | 25% | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل راكب ولكل كيلومتر على مدى دورة حياة المركبة وطاقتها. |
| P2. الإنتاج (الطاقة، المواد) | الطاقة والمواد | 35% | استهلاك الطاقة، ومصدر الطاقة، والمواد المستخدمة، والنسبة القابلة لإعادة التدوير. |
| P3. المناظر الطبيعية (الضوضاء، التلوث المحلي) | الضوضاء والتلوث المحلي | 15% | الضوضاء، والجسيمات الدقيقة، وأكاسيد النيتروجين، والأثر في المناظر الطبيعية والتنوع الحيوي. |
| P4. القرب (سهولة الوصول، التغطية) | سهولة الوصول والتغطية | 10% | تغطية الإقليم، وسهولة الوصول للجميع، والقدرة على استبدال السيارة الخاصة. |
| P5. الأداء (الموثوقية، العمر الافتراضي) | الموثوقية والعمر الافتراضي | 15% | العمر الافتراضي للمعدات، والموثوقية، والصيانة، وقابلية الإصلاح. |
| الوزن الإجمالي | 100% | ||
معنى تصنيفات Eco-Rating
AAAرائد: أقل تأثير.
AAممتاز: أداء متفوق.
Aجيد: ممارسات جيدة.
BBBمقبول: الحد التنظيمي.
BBمراقبة: مخاطر كبيرة.
Bهشاشة: نموذج غير مستدام.
CCCإخفاق: عدم امتثال جسيم.
Dإفلاس: تأثير لا رجعة فيه.
تصفح قاعدة بيانات النقل الكاملة
هذا التصنيف مجرد معاينة! لاستكشاف تفاصيل تقييم كل وسيلة نقل أو مقارنة الوسائل أو التصفية حسب الركيزة، ادخل إلى منصتنا الكاملة.
الوصول إلى جميع بيانات النقل 🚆(رابط خارجي إلى المنصة الكاملة)
